ជាធម្មតាអតិថិជនតម្រង់ទិសហើយវាជាការផ្តោតអារម្មណ៍ចុងក្រោយរបស់យើងនៅលើសម្រាប់ការមិនត្រឹមតែជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់ដែលអាចទុកចិត្តបាន គួរឱ្យទុកចិត្ត និងស្មោះត្រង់បំផុតប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែក៏ជាដៃគូសម្រាប់អ្នកទិញទំនិញរបស់យើងផងដែរសម្រាប់តម្លៃដកស្រង់សម្រាប់ប្រទេសចិន 3/4inch ទឹកត្រជាក់សម្ពាធខ្ពស់ ជាតិដែក Cast Ion Diesel Engine Water Pump Kubota យើងមានវិញ្ញាបនប័ត្រ ISO 9001 និងមានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ផលិតផល ឬសេវាកម្មនេះ។ លើសពីបទពិសោធន៍ 16 ឆ្នាំក្នុងការផលិត និងការរចនា ដូច្នេះទំនិញរបស់យើងមានលក្ខណៈពិសេសជាមួយនឹងគុណភាពខ្ពស់បំផុត និងអត្រាឈ្លានពាន។សូមស្វាគមន៍កិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយយើង!
ជាធម្មតាផ្តោតលើអតិថិជន ហើយវាជាការផ្តោតអារម្មណ៍ចុងក្រោយរបស់យើងសម្រាប់ការមិនត្រឹមតែជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់ដែលអាចទុកចិត្តបាន ទុកចិត្តបំផុត និងស្មោះត្រង់ប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែក៏ជាដៃគូសម្រាប់អ្នកទិញទំនិញរបស់យើងផងដែរ។ម៉ាស៊ីនបូមទឹកសម្ពាធខ្ពស់ចិន 4 អ៊ីញ, ម៉ាស៊ីនបូមទឹកម៉ាស៊ូត 4 អ៊ីង សម្ពាធខ្ពស់គោលការណ៍របស់យើងគឺ "សុចរិតភាពដំបូង គុណភាពល្អបំផុត"។យើងមានទំនុកចិត្តក្នុងការផ្តល់ជូនអ្នកនូវសេវាកម្មដ៏ល្អឥតខ្ចោះ និងផលិតផលដ៏ល្អ។យើងសង្ឃឹមយ៉ាងមុតមាំថាយើងអាចបង្កើតកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មឈ្នះ-ឈ្នះជាមួយអ្នកនាពេលអនាគត!
គំរូ | ឯកតា | 80 | 80 ឌី | 90 | 90 ឌី |
ប្រភេទ | ស៊ីឡាំងតែមួយ / ផ្ដេក / ទឹកត្រជាក់ / 4 វដ្ត | ||||
Bore x Stroke | mm | ៨៤ × ៨៤ | ៨២ × ៨៤ | ៨៦ × ៨៤ | |
ការផ្លាស់ទីលំនៅ | cc | ៤៦៥ | ៤៤៣ | ៤៨៧ | |
ទិន្នផលអតិបរមា | Hp (kW) / rpm | ៨ (៥.៨៨)/២៤០០ | ៩ (៦.៦២)/២៤០០ | ||
លទ្ធផលវាយតម្លៃជាបន្តបន្ទាប់ | Hp (kW) / rpm | ៧ (៥.១៥)/២៤០០ | ៨ (៥.៨៨)/២៤០០ | ||
ការប្រើប្រាស់ប្រេងឥន្ធនៈ | g/Hp (kW).h | ១៩០ (២៥៨) | ១៧០ (២៣១) | ១៩០ (២៥៨) | ១៧០ (២៣១) |
ល្បឿនដែលបានវាយតម្លៃ | rpm | ២៤០០ | |||
ល្បឿនទំនេរ | rpm | ≤600 | |||
សមាមាត្របង្ហាប់ | ២៣:០១ | 18:01 | ២២:០១ | 18:01 | |
កម្លាំងបង្វិលជុំអតិបរមា | kgf.m/rpm | 2.8/1600 | 2.9/1600 | ៣.២/១៦០០ | |
ការបោសសំអាតវ៉ាល់ (ម៉ាស៊ីនត្រជាក់) | mm | 0.160-0.200 | |||
ប្រព័ន្ធត្រជាក់ | វិទ្យុសកម្ម | ||||
ប្រព័ន្ធអភិបាល | ប្រភេទល្បឿន centrifugal ញញួរហោះ | ||||
សម្ពាធចាក់ប្រេង | kgf/c㎡ | ១២០-១២៥ | ១៩០-២១០ | ១២០-១២៥ | ១៩០-២១០ |
ទីតាំងចែកចាយឥន្ធនៈ | 19º-21º | ១៧º-១៩º | 19º-21º | ១៧º-១៩º | |
ប្រព័ន្ធចំហេះ | (TVCS) ប្រព័ន្ធចំហេះបី | ប្រព័ន្ធចាក់ដោយផ្ទាល់ | (TVCS) ប្រព័ន្ធចំហេះបី | ប្រព័ន្ធចាក់ដោយផ្ទាល់ | |
ប្រព័ន្ធប្រេងរំអិល | ប្រេងរំអិលដោយបង្ខំជាមួយម៉ាស៊ីនបូម Trochoid | ||||
ប្រេងរំអិល | API CF 级 SAE 40 (SAE 40 API CF) | ||||
ប្រេងឥន្ធនៈ | (SAE No.2-D) | ||||
សមត្ថភាពធុងឥន្ធនៈ | L | 10 | |||
សមត្ថភាពទឹកត្រជាក់ | L | ១.៦ | |||
សមត្ថភាពប្រេង crankcase | L | ២.៤ | |||
ប្រព័ន្ធចាប់ផ្តើម | ការបង្កើនល្បឿនទ្វេដងដោយដៃ / ការចាប់ផ្តើមអគ្គិសនី | ||||
ទិសដៅនៃការបង្វិល | បញ្ច្រាសទ្រនិចនាឡិកា ប្រឈមមុខនឹង Flywheel | ||||
ចង្កៀង | 12V 35W / 35W | ||||
ការវាស់វែង | mm | ៧៦៩x៣៤២x៤៨២ | |||
ទម្ងន់សុទ្ធ | kg | 83 | 89 |
គំរូ | ឯកតា | 95 | ១០០ | ១១០ | ១២០ |
ប្រភេទ | ស៊ីឡាំងតែមួយ / ផ្ដេក / ទឹកត្រជាក់ / 4 វដ្ត | ||||
Bore x Stroke | mm | ៨៦ × ៩០ | ៨៨ × ៩០ | ៩២ × ៩០ | ៩៤ × ៩០ |
ការផ្លាស់ទីលំនៅ | cc | ៥២២ | ៥៤៧ | ៥៩៨ | ៦២៤ |
ទិន្នផលអតិបរមា | Hp (kW) / rpm | ៩.៥ (៦.៩៩)/២៤០០ | ១០ (៧.៣៥)/២៤០០ | ១១ (៨.០៩)/២៤០០ | ១២ (៨.៨២)/២៤០០ |
លទ្ធផលវាយតម្លៃជាបន្តបន្ទាប់ | Hp (kW) / rpm | ៨.៥ (៦.២៥)/២៤០០ | ៩ (៦.៦២)/២៤០០ | ៩.៥ (៦.៩៩)/២៤០០ | ១០.៥ (៧.៧២)/២៤០០ |
ការប្រើប្រាស់ប្រេងឥន្ធនៈ | g/Hp (kW).h | ១៩០ (២៥៨) | |||
ល្បឿនដែលបានវាយតម្លៃ | rpm | ២៤០០ | |||
ល្បឿនទំនេរ | rpm | ≤600 | |||
សមាមាត្របង្ហាប់ | ២១.៥:១ | ២១:០១ | |||
កម្លាំងបង្វិលជុំអតិបរមា | kgf.m/rpm | ៣.២/១៦០០ | ៣.៦/១៦០០ | ៣.៨/១៦០០ | ៤.០/១៦០០ |
ការបោសសំអាតវ៉ាល់ (ម៉ាស៊ីនត្រជាក់) | mm | 0.195-0.235 | |||
ប្រព័ន្ធត្រជាក់ | វិទ្យុសកម្ម | ||||
ប្រព័ន្ធអភិបាល | ប្រភេទល្បឿន centrifugal ញញួរហោះ | ||||
សម្ពាធចាក់ប្រេង | kgf/c㎡ | ១២០-១២៥ | |||
ទីតាំងចែកចាយឥន្ធនៈ | 19º-21º | ||||
ប្រព័ន្ធចំហេះ | ប្រព័ន្ធចំហេះបី | ||||
ប្រព័ន្ធប្រេងរំអិល | ប្រេងរំអិលដោយបង្ខំជាមួយម៉ាស៊ីនបូម Trochoid | ||||
ប្រេងរំអិល | SAE 40 API CF | ||||
ប្រេងឥន្ធនៈ | SAE No.2-D | ||||
សមត្ថភាពធុងឥន្ធនៈ | L | 11 | |||
សមត្ថភាពទឹកត្រជាក់ | L | ២.១ | |||
សមត្ថភាពប្រេង crankcase | L | ២.៨ | |||
ប្រព័ន្ធចាប់ផ្តើម | ការបង្កើនល្បឿនទ្វេដងដោយដៃ / ការចាប់ផ្តើមអគ្គិសនី | ||||
ទិសដៅនៃការបង្វិល | បញ្ច្រាសទ្រនិចនាឡិកា ប្រឈមមុខនឹង Flywheel | ||||
ចង្កៀង | 12V 35W / 35W | ||||
ការវាស់វែង | mm | ៨០០x៣៤៨x៥៦០ | |||
ទម្ងន់សុទ្ធ | kg | ១០៧ | ១០៨ | ១០៩ | ១១១ |
គំរូ | ឯកតា | 125 ឌី | 140 ឌី | 155 ឌី |
ប្រភេទ | ស៊ីឡាំងតែមួយ / ផ្ដេក / ទឹកត្រជាក់ / 4 វដ្ត | |||
Bore x Stroke | mm | ៩៤ × ៩៦ | ៩៧ × ៩៦ | 100 × 98 |
ការផ្លាស់ទីលំនៅ | cc | ៦៦៦ | ៧០៩ | ៧៦៩ |
ទិន្នផលអតិបរមា | Hp (kW) / rpm | ១២.៥(៩.១៩)/២៤០០ | ១៤(១០.២៩)/២៤០០ | ១៥.៥(១១.៣៩)/២៤០០ |
លទ្ធផលវាយតម្លៃជាបន្តបន្ទាប់ | Hp (kW) / rpm | ១១(៨.០៩)/២៤០០ | ១២.៥(៩.១៩)/២៤០០ | ១៣.៥(៩.៩២)/២៤០០ |
ការប្រើប្រាស់ប្រេងឥន្ធនៈ | g/Hp(kW).h | 170(231) | ||
ល្បឿនដែលបានវាយតម្លៃ | rpm | ២៤០០ | ||
ល្បឿនទំនេរ | rpm | ≤600 | ||
សមាមាត្របង្ហាប់ | 18:01 | |||
កម្លាំងបង្វិលជុំអតិបរមា | kgf.m/rpm | ៤.៧/១៦០០ | ៥.០/១៦០០ | ៥.៥/១៦០០ |
ការបោសសំអាតវ៉ាល់ (ម៉ាស៊ីនត្រជាក់) | mm | 0.195-0.235 | ||
ប្រព័ន្ធត្រជាក់ | វិទ្យុសកម្ម | |||
ប្រព័ន្ធអភិបាល | ប្រភេទល្បឿន centrifugal ញញួរហោះ | |||
សម្ពាធចាក់ប្រេង | kgf/c㎡ | ១៩០-២១០ | ||
ទីតាំងចែកចាយឥន្ធនៈ | ១៧º-១៩º | |||
ប្រព័ន្ធចំហេះ | ប្រព័ន្ធចាក់ដោយផ្ទាល់ | |||
ប្រព័ន្ធប្រេងរំអិល | ប្រេងរំអិលដោយបង្ខំជាមួយម៉ាស៊ីនបូម Trochoid | |||
ប្រេងរំអិល | API SAE 40 API CF | |||
ប្រេងឥន្ធនៈ | SAE No.2-D | |||
សមត្ថភាពធុងឥន្ធនៈ | L | 11 | ||
សមត្ថភាពទឹកត្រជាក់ | L | ២.១ | ||
សមត្ថភាពប្រេង crankcase | L | ២.៨ | ||
ប្រព័ន្ធចាប់ផ្តើម | ការបង្កើនល្បឿនទ្វេដងដោយដៃ / ការចាប់ផ្តើមអគ្គិសនី | |||
ទិសដៅនៃការបង្វិល | បញ្ច្រាសទ្រនិចនាឡិកា ប្រឈមមុខនឹង Flywheel | |||
ចង្កៀង | 12V 35W / 35W | |||
ការវាស់វែង | mm | ៨២០x៣៤៨x៥៦០ | ||
ទម្ងន់សុទ្ធ | kg | ១១៤ | ១១៤ | ១១៦ |
ជាធម្មតាអតិថិជនតម្រង់ទិសហើយវាជាការផ្តោតអារម្មណ៍ចុងក្រោយរបស់យើងនៅលើសម្រាប់ការមិនត្រឹមតែជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់ដែលអាចទុកចិត្តបាន គួរឱ្យទុកចិត្ត និងស្មោះត្រង់បំផុតប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែក៏ជាដៃគូសម្រាប់អ្នកទិញទំនិញរបស់យើងផងដែរសម្រាប់តម្លៃដកស្រង់សម្រាប់ប្រទេសចិន 3/4inch ទឹកត្រជាក់សម្ពាធខ្ពស់ ជាតិដែក Cast Ion Diesel Engine Water Pump Kubota យើងមានវិញ្ញាបនប័ត្រ ISO 9001 និងមានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ផលិតផល ឬសេវាកម្មនេះ។ លើសពីបទពិសោធន៍ 16 ឆ្នាំក្នុងការផលិត និងការរចនា ដូច្នេះទំនិញរបស់យើងមានលក្ខណៈពិសេសជាមួយនឹងគុណភាពខ្ពស់បំផុត និងអត្រាឈ្លានពាន។សូមស្វាគមន៍កិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយយើង!
តម្លៃដកស្រង់សម្រាប់ម៉ាស៊ីនបូមទឹកសម្ពាធខ្ពស់ចិន 4 អ៊ីញ, ម៉ាស៊ីនបូមទឹកម៉ាស៊ូត 4 អ៊ីង សម្ពាធខ្ពស់គោលការណ៍របស់យើងគឺ "សុចរិតភាពដំបូង គុណភាពល្អបំផុត"។យើងមានទំនុកចិត្តក្នុងការផ្តល់ជូនអ្នកនូវសេវាកម្មដ៏ល្អឥតខ្ចោះ និងផលិតផលដ៏ល្អ។យើងសង្ឃឹមយ៉ាងមុតមាំថាយើងអាចបង្កើតកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មឈ្នះ-ឈ្នះជាមួយអ្នកនាពេលអនាគត!